WD系列重载式回转驱动装置
适用于较高速(≤3rpm),重载,间歇式工作制工况
WD系列高速重型回转驱动装置性能特点
- 低转速工况下输出大扭矩,可传递综合轴向力,径向力,倾覆力矩情况
- 高性能密度比
- 自锁性能或加装输入刹车
- 空间占比小,安装拆卸便捷
- 输出形式多样化
- 预调节好间隙值,直接上机安装
- 内置蝶形弹簧减小传动间隙
- 蜗轮可以根据需求配置为铝青铜材质,满足特殊工况
- IP65
广泛应用于:车载或自行式高空作业平台,轮胎式跨运车,焊接变位机,矿用锚杆钻机,叉车及林业机械属具回转工况需求
系列 | 减速比 | 效率 | 自锁性 | 精度 | IP等级 | 最大许可输出转速(rpm) | 额定输出扭矩(N.m) | 最大输出扭矩(N.m) | 倾覆力矩(KN.m) | 自重(Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WD09" | 62:1 | 40% | 是* | ≤0.15° | IP65 | 3 | 4795** | 9303 | 28 | 44 |
WD14" | 86:1 | 40% | 是* | ≤0.13° | IP65 | 3 | 10150** | 12905 | 69 | 62 |
WD17" | 104:1 | 40% | 是* | ≤0.1° | IP65 | 3 | 15606** | 15606 | 106 | 86 |
WD19" | 93:1 | 40% | 是* | ≤0.1° | IP65 | 3 | 24288** | 24288 | 198 | 127 |
WD25" | 104:1 | 40% | 是* | ≤0.1° | IP65 | 3 | 42824** | 42824 | 315 | 222 |
*表示受多重条件因素影响,具体请联系SGT
**该额定输出扭矩是在安全系数1和1rpm工况下的表现值,其他工况具体值请联系SGT
系列 | A | B | C | D | E | H | Da | Na | Di | Ni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WD09" | 175 | Φ260 | Φ145 | Φ222 | Φ325 | 82 | Φ270 | 16xM16-30 | Φ175 | (16-1)xM16-30 |
WD14" | 235 | Φ390 | Φ265 | Φ342 | Φ445 | 82 | Φ390 | 18xM16-30 | Φ295 | 24xM16-30 |
WD17" | 280 | Φ470 | Φ324 | Φ421 | Φ535 | 82 | Φ479.5 | 20xM16-30 | Φ365 | 20xM16-30 |
WD19" | 305 | Φ514 | Φ380 | Φ480 | Φ574 | 105 | Φ520 | 32xM16-30 | Φ420 | (32-1)xM16-30 |
WD25" | 392 | Φ662 | Φ525 | Φ627 | Φ749 | 130 | Φ675 | 24xM20-40 | Φ565 | 24xM20-40 |
可联系我们获取基础方案图或提出您的定制化需求!