DS系列双级传动式/WR系列铜蜗轮高速回转驱动装置
DS系列适用于低速,大扭矩,惯性负载冲击的工况 WR系列适用于高速耐磨的工况
DS系列双级传动式回转驱动装置性能特点
- 采用双级传动结构,传动比大,结构紧凑
- 第一级蜗轮蜗杆+第二级直齿结构有效避免齿面粘结滑动和惯性冲击的影响,保障主机功能的安全性和可靠性
- 扁平式空间占比,结构紧凑
广泛应用于:车载或自行式高空作业平台转盘回转驱动工况,随车起重机回转驱动工况,车载式起重机回转驱动工况,等
系列 | 减速比 | 效率 | 自锁性 | 精度 | IP等级 | 最大许可输出转速(rpm) | 额定输出扭矩(N.m) | 保持力矩(N.m) | 倾覆力矩(N.m) | 自重(Kg) |
DS09" | 140:1 | 39% | 是* | ≤0.17° | IP55 | 1 | 5927** | 38892 | 44017 | 48.2 |
DS12" | 169:1 | 39% | 是* | ≤0.17° | IP55 | 1 | 6828** | 48812 | 54280 | 62.9 |
DS14" | 195:1 | 39% | 是* | ≤0.17° | IP55 | 1 | 7766** | 55326 | 68478 | 66 |
DS17" | 234:1 | 39% | 是* | ≤0.17° | IP55 | 1 | 10725** | 71035 | 136956 | 92.4 |
*表示受多重条件因素影响,具体请联系SGT
**该额定输出扭矩是在安全系数1和0.1rpm工况下的表现值,其他工况具体值请联系SGT
系列 | A | B | C | D | E | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | Da | Na | Di | Ni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DS09" | 284 | Φ220 | Φ145 | Φ222.5 | Φ312.5 | 112 | 44 | 62 | 44 | 50 | 140 | Φ270 | 16xM16 | Φ175 | (16-1)xM16 |
DS12" | 329 | Φ310 | Φ230 | Φ310 | Φ397.5 | 112 | 44 | 62 | 44 | 50 | 140 | Φ358 | 18xM16 | Φ259 | (20-1)xM16 |
DS14" | 344 | Φ342 | Φ265 | Φ342 | Φ432.5 | 112 | 44 | 62 | 44 | 50 | 140 | Φ390 | 18xM16 | Φ295 | (24-1)xM16 |
DS17" | 387 | Φ420 | Φ324 | Φ422 | Φ517.5 | 118 | 48 | 62 | 48 | 50 | 140 | Φ480 | 20xM16 | Φ365 | 20xM16 |
WR系列铜蜗轮回转驱动装置适用于高速连续回转的工况,通常放置在减速的第一级,满足低压力,流量的液压系统,配合二级减速回转支承,实现扭矩放大,转速降低的目的,替换维修方便快捷,用在中低吨位随车起重机回转驱动工况,高空作业平台转台回转驱动工况,车载式起重装置回转驱动工况,大吨位叉车旋转器回转驱动工况,船用小吨位起重机,,非开挖水平钻吊装起重机等作业工况的回转需求
请联系我们获取具体方案图纸!